| Tytuł | Rok pierwszego wystąpienia (notowanie) | Najwyższa pozycja na liście lub w poczekalni (notowanie) | Liczba tygodni na liście |
|---|---|---|---|
| A Woman's Worth | 2001 (549) | 17 (562) | 15 |
| Doesn't Mean Anything | 2009 (963) | 4 (964) | 9 |
| Fallin' | 2001 (539) | 4 (542) | 18 |
| Girlfriend | 2002 (602) | 12 (606) | 13 |
| How Come You Don't Call Me | 2002 (577) | 11 (585) | 13 |
| I Ain't Got You | 2004 (672) | 18 (673) | 3 |
| Karma | 2005 (715) | 1 (723) | 18 |
| Like You'll Never See Me Again | 2008 (871) | 8 (871) | 4 |
| No One | 2007 (853) | 2 (860) | 21 |
| Rapture | 2010 (992) | 20 (993) | 1 |
| Try Sleeping With A Broken Heart | 2010 (972) | 1 (979) | 24 |
| Un-thinkable (I'm Ready) | 2010 (996) | 1 (1004) | 9 |
| Unbreakable | 2005 (754) | 37 (755) | 1 |
| You Don't Know My Name | 2003 (651) | 13 (657) | 10 |
| Brotha Part II (Angie Stone feat. Alicia Keys feat. Eve) | 2002 (571) | 33 (574) | 1 |
| Gangsta Lovin' (Eve feat. Alicia Keys) | 2002 (586) | 3 (590) | 16 |
| My Boo (Usher feat. Alicia Keys) | 2004 (699) | 8 (708) | 14 |
| Another Way To Die (Jack White feat. Alicia Keys) | 2008 (907) | 4 (912) | 10 |
| Empire State Of Mind (Jay-Z feat. Alicia Keys) | 2009 (965) | 1 (976) | 16 |
| Najwyższa pozycja piosenki tego wykonawcy na liście lub w poczekalni: 1 |
| Najniższa pozycja piosenki tego wykonawcy na liście lub w poczekalni: 69 |